El proceso se basa en tres etapas principales:
Análisis de la imagen
Se evalúan características propias de la fotografía para identificar posibles usos indebidos, como fotos tomadas de una pantalla, de otra fotografía o de un documento impreso.
Comparación con registros anteriores
La imagen se compara con fotografías previamente registradas del mismo empleado, con el objetivo de detectar reutilización de una misma imagen en distintos registros.
Evaluación combinada
Los resultados de los análisis anteriores se consolidan en una decisión automática, que puede ser:
Fraude
Legítima
Validación humana
En casos dudosos o límite, el sistema no toma una decisión definitiva y clasifica el registro como Validación humana.
Esto permite que un usuario con permiso revise la fotografía y los indicadores del análisis y marque manualmente el resultado como fraude o legítima.
Este enfoque reduce falsos positivos, evita que posibles fraudes queden sin revisar y garantiza que los casos sensibles siempre cuenten con criterio humano.
| Columna en pantalla | Descripción |
|---|---|
| Fecha del registro | Fecha y hora en que se realizó el registro de asistencia (check-in) del empleado. |
| Fecha de análisis | Fecha y hora en que inData Genie AI procesó y analizó la fotografía del registro. |
| Estado | Resultado automático del análisis. Puede ser Fraude, Legítima o Validación humana. |
| Estado validado | Resultado posterior a la validación manual por un usuario autorizado. Solo aparece cuando el caso ha sido validado. |
| Foto revisada | Vista previa o enlace a la fotografía analizada del registro de asistencia. |
| Nombre del empleado | Nombre completo del empleado asociado al registro analizado. |
| Código del empleado | Código o identificador interno del empleado en la cuenta. |
| Identificación del empleado | Número de documento de identidad del empleado, según la parametrización de la cuenta. |
| Usuario del registro | Usuario de inData que generó o registró el evento de marcación que fue analizado. |
| Local ID | Identificador único del registro de asistencia dentro del sistema. Útil para trazabilidad y soporte. |
| Nivel de riesgo | Puntuación numérica que indica el nivel de riesgo detectado. A mayor valor, mayor riesgo de fraude. |
| Confianza del análisis | Valor entre 0 y 1 que representa el nivel de confianza del modelo en el resultado obtenido. |
| Razones de detección | Motivos por los cuales el sistema clasificó el registro como fraude, legítimo o validación humana. |
Al acceder al detalle de un registro, pueden mostrarse los siguientes campos adicionales:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Métricas técnicas | Información técnica del análisis (similitudes, scores intermedios, umbrales utilizados). Orientado a auditoría y soporte. |
| Fotos reutilizadas | Fotografías con las que se comparó la imagen analizada y que presentan similitud relevante. |
| Usuario validador | Usuario de inData que realizó la validación manual del registro. |
| Fecha de validación | Fecha y hora en que se realizó la validación manual del análisis. |
Desde el listado o el detalle de cada registro, el usuario puede ejecutar las siguientes acciones:
Ver fotos reutilizadas
Abre un modal con las imágenes que el sistema identificó como posibles reutilizaciones.
Ver registro
Abre el registro de asistencia asociado en una nueva pestaña.
Marcar como fraude
Permite confirmar manualmente que el registro corresponde a un caso de fraude.
Marcar como legítima
Permite confirmar manualmente que el registro es válido.
Estas acciones solo están disponibles para usuarios con permisos de validación.